Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| 12V Anschlussdose | 16 A |
| Automatischer AC/DC-Lader | 2 A |
| Breite (cm) | 13 |
| Brutto Gewicht | 16.5 |
| DC/12V Ladekabel an Bord | Ja |
| Höhe (cm) | 45 |
| Interne Batteriesicherung | 500 A |
| Kabellänge (m) | 1.5 |
| Klemme(n) | 850 A |
| Klemmenlänge (mm) | 215 |
| Klemmenöffnung (mm) | 54 |
| Max. Stromstärke (A) | 3100 |
| Netto Gewicht | 14.5 |
| Radaflex Kabel Ø (mm) | 35 |
| Startstrom (A) | 1200 |
| Tiefe (cm) | 39 |
| Typ | 860003 |
| Verpolungsignal | Nein |
| Volt | 12 |
Datenblatt und Downloads
Bedienungs-Anleitung
Technisches Merkbl.
Technisches Merkbl.

