Infos
- Nennweite [mm]: 23 mm
 - Material: PP (Polypropylen)
 - Prüfzeichen: FMVss 302 TYP B
 - Prüfzeichen: UL94 HB
 - Erfüllt ECE-Norm: ECE R-118-02
 - Aussendurchmesser [mm]: 28 mm
 - Innendurchmesser [mm]: 23,7 mm
 - Farbe: schwarz
 - Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Marderschutz
 - Wandstärke [mm]: 0,2 mm
 - Biegeradius [mm]: 45 mm
 - Gebindeart: Ring
 - Mengeneinheit: Meter
 - SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
 - Temperaturbereich von [°C]: -40 °C
 - Temperaturbereich bis [°C]: +150 °C
 - Profillänge 1 [mm]: 3,4 mm
 - Profillänge 2 [mm]: 2,3 mm
 - Chem. Eigenschaft: lösungsmittelbeständig
 - Chem. Eigenschaft: ölbeständig
 
Technische Daten
| Name | Wert | 
|---|---|
| % SALE % | Nein | 
| Aussendurchmesser (mm) | 28 mm | 
| Biegeradius (mm) | 45 mm | 
| Chem. Eigenschaft | Lösungsmittelbeständig • Ölbeständig | 
| Erfüllt ECE-Norm | ECE R-118-02 | 
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Mit Marderschutz | 
| Farbe(n) | schwarz | 
| Gebindeart | Ring | 
| Innendurchmesser (mm) | 23,7 mm | 
| Marke | HERTH+BUSS | 
| Material | PP (Polypropylen) | 
| Mengeneinheit | Meter | 
| Nennweite (mm) | 23 mm | 
| Profillänge 1 (mm) | 3,4 mm | 
| Profillänge 2 (mm) | 2,3 mm | 
| Prüfzeichen | FMVss 302 TYP B • UL94 HB | 
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! | 
| Temperaturbereich bis (°C) | +150 °C | 
| Temperaturbereich von (°C) | -40 °C | 
| Typ | 51 271 175 | 
| Wandstärke (mm) | 0,2 mm | 

