Infos
- Für OE-Nummer: 8565.40
- Für OE-Nummer: 007 173 79 18
- Für OE-Nummer: 77 01 049 270
- Einbauseite: Seitenwand
- Einbauseite: Unterfahrschutz
- Einbauseite: Motorhaube
- Durchmesser [mm]: 20 mm
- Höhe 1 [mm]: 10 mm
- Höhe 2 [mm]: 16 mm
- Lochkreis-Ø [mm]: 8,5 mm
- Material: POM (Polyoxymethylen)
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Durchmesser (mm) | 20 mm |
| Einbauseite | Motorhaube • Seitenwand • Unterfahrschutz |
| Für OE-Nummer | 007 173 79 18 • 77 01 049 270 • 8565.40 |
| Höhe 1 (mm) | 10 mm |
| Höhe 2 (mm) | 16 mm |
| Lochkreis-Ø (mm) | 8,5 mm |
| Marke | HERTH+BUSS |
| Material | POM (Polyoxymethylen) |
| Typ | 50 267 129 |


