Infos
- Für OE-Nummer: 90 040 750
 - Einbauseite: Motorhaube
 - Durchmesser [mm]: 28 mm
 - Höhe 1 [mm]: 14 mm
 - Höhe 2 [mm]: 18 mm
 - Für Lochkreisdurchmesser von [mm]: 7,5 mm
 - Bis Lochkreisdurchmesser [mm]: 7,8 mm
 - Material: PE (Polyethylen)
 - SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
 
Technische Daten
| Name | Wert | 
|---|---|
| % SALE % | Nein | 
| Bis Lochkreisdurchmesser (mm) | 7,8 mm | 
| Durchmesser (mm) | 28 mm | 
| Einbauseite | Motorhaube | 
| Für Lochkreisdurchmesser von (mm) | 7,5 mm | 
| Für OE-Nummer | 90 040 750 | 
| Höhe 1 (mm) | 14 mm | 
| Höhe 2 (mm) | 18 mm | 
| Marke | HERTH+BUSS | 
| Material | PE (Polyethylen) | 
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! | 
| Typ | 50 267 190 | 


