Infos
- zum Berechnen von Winkeln, Neigungen, Steigungen und Mittenwerten
- 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
- glattes Aluminium-Rechteckprofil
- leichtes Profilgewicht
- präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
- mit HOLD-Funktion
- 1,8 mm Wandstärke
- mit Aufhängeloch
- Aluminuim
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Anzahl benötigter Batterien | 2 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Batterie wiederaufladbar | Nein |
| Batterie-Zusammensetzung | Alkali-Mangan (Alkaline) |
| Batterietyp | AAA |
| Breite in mm | 21.0 mm |
| Funktions-Attribut 1 | digital |
| Funktions-Attribut 2 | mit Aufhängeloch |
| Gewicht [g] | 430 g |
| Gewicht Batterie | 0.011 g |
| Gewichtsklasse Batterie | Klasse 01 (bis 15g) |
| Herstellernummer | 204.5490 |
| Höhe in mm | 50.0 mm |
| Lithium-Batterie enthalten | Nein |
| Länge mm | 416.0 mm |
| Marke | KS TOOLS |
| Material1 | Aluminium |
| Messbereich | 0° - 90° |
| Messgenauigkeit mm | 0,5 mm |
| Spannung Batterie/Akku | 1,5 V |


