Infos
- mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- kurzer Amboss
- mit 4-fach Drehmomentvorwahl zum Anziehen und Lösen
- leichte Bedienung
- Vibrationsarm
- Abzug im Handgriff integriert
- geringer Geräuschpegel
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- mit Bohrung für Stiftsicherung
- lange Lebensdauer
- kälteisolierter Handgriff
- inklusive 1/2" Kupplungsstecker
- ultraleichtes Aluminium-Gehäuse
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Ja |
| Ambosslänge in mm | 40.0 mm |
| Anschlussgewinde | 1/2"PT |
| Aufnahme in Zoll | 3/4 " |
| Betriebsart | Pneumatisch |
| Betriebsdruck in bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Breite B | 230 mm |
| Gesamtlänge L in mm | 350 mm |
| Gewicht [g] | 6700 g |
| Handgriff | rutschfester Soft-Grip-Griff |
| Herstellernummer | 515.3250 |
| Leerlaufdrehzahl in U/min | 6200 U/min |
| Luftverbrauch in l/min | 283 l/min |
| Material1 | Aluminium |
| Max. Löse-Drehmoment | 3405 Nm Nm |
| Max. Rechtslauf-Drehmoment | 1 = 919 Nm Nm |
| Max. Rechtslauf-Drehmoment2 | 2 = 1523 Nm Nm |
| Max. Rechtslauf-Drehmoment3 | 3 = 2145 Nm Nm |
| Max. Rechtslauf-Drehmoment4 | 4 = 3064 Nm Nm |
| Max. Schraubengrösse | M 38 |
| Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung | 1.73 m/s² |
| Min. Schlauchdurchmesser | 3/4" - 19 mm mm |
| Schalldruckpegel (dbA) | 115.5 dB(A) |
| Schallleistungspegel (dbA) | 104.5 dB(A) |
| Vibrationsbeschleunigung | < 12,57 m/s² |
| Videolink Anwendung | https://youtu.be/V2KTHgD-IyM |
| Vierkantantrieb | 3/4 " |

_SALL_AING_V1.jpg?_a=DATAg1eAZAA0)





.AW1_SALL_AING_V1.jpg?_a=DATAg1eAZAA0)















































