Infos
- leicht mit Ihrem Smartphone über Wi-Fi zu verbinden
- für Android-Smartphone (über Android System 4.4+) und iPhone IOS-System (über IOS 8.0)
- 5,5 mm HD Kamera
- kabellos und einfach einzurichten
- Fotos und Videos werden direkt auf dem Smartphone gespeichert
- 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
- transportables und netzunabhängiges System
- optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
- Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
- Arbeitstemperatur von +0°C bis +45°C
- grösstmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
- sehr gute Bild- und Videoqualität
- Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
- Videoaufzeichnungen im MPEG4-Format
- vielseitig einsetzbar
- Sender mit integriertem Akku und Ladekontrollleuchte
- etwa 60 Minuten Dauerbetrieb möglich
- Laden des Senders erfolgt über USB
- inklusive Haken, Magnet, Spiegel und Schutzkappe zum Aufschrauben auf den Sondenkopf
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Akkuspannung und Kapazität | 1000 mAh |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anschluss | USB 2.0 |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Arbeitsdauer | ca. 60 min |
| Arbeitstemperatur | 0°C bis +45°C |
| Batterie enthalten | Ja |
| Batterie wiederaufladbar | Ja |
| Batterie-Zusammensetzung | Lithium (wiederaufladbar) |
| Bildspeicherformat | JPG, MPEG4 |
| Fokussierte Tiefenschärfe | 5 - 500 cm |
| Gewicht [g] | 250 g |
| Herstellernummer | 550.7560 |
| Kameraauflösung | 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel |
| Kopf-Ø in mm | 5.5 mm |
| Lichtquelle | 6 dimmbare weisse Mini-LED |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lithium-Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Länge Sonde | 3.5 m |
| Marke | KS TOOLS |
| Netzstecker | Micro USB - USB-A |
| Schutzklasse | IP68 |
| Spannung Stecker | 5 V |
| Teile im Satz | 5 -tlg. |
| Videoformat | MPEG4 |
| Winkel | 0 ° (Winkel) |
| Öffnungswinkel | 70° |
Datenblatt und Downloads
Verkaufs-Prospekt












