Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Aussen greifend | Ja |
| Ausseneinhänge-Kontur an Abgang C | Nein |
| Breite (mm) | 29.1 |
| Bügel-Verschluss | Nein |
| Farbe(n) | schwarz |
| Form | A |
| Länge (mm) | 38.9 |
| Marke | SCHLEMMER |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C) | 13-10-10 / 11-8.5-8.5 / 13-10-10 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW AHW | 11-8.5-8.5 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW L-Profil | 13-10-10 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW Normal + UFW | 13-10-10 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW V-Profil | 11-8.5-8.5 |
| Schnapp-Verschluss | Ja |
| Steckfuss-Einschub | Ja |
| Typ | 9806091 |


