Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Aussen greifend | Ja |
| Ausseneinhänge-Kontur an Abgang C | Ja |
| Breite (mm) | 41.4 |
| Bügel-Verschluss | Ja |
| Farbe(n) | schwarz |
| Form | B |
| Länge (mm) | 46.7 |
| Marke | SCHLEMMER |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C) | 22-13-17 / 19-11-15 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW AHW | 19-11-15 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW L-Profil | - |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW Normal + UFW | 22-13-17 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW V-Profil | 19-11-15 |
| Schnapp-Verschluss | Nein |
| Steckfuss-Einschub | Nein |
| Typ | 9806114 |


