Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Aussen greifend | Ja |
| Ausseneinhänge-Kontur an Abgang C | Ja |
| Breite (mm) | 36.3 |
| Bügel-Verschluss | Ja |
| Farbe(n) | schwarz |
| Form | B |
| Länge (mm) | 50.1 |
| Marke | SCHLEMMER |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C) | 17-13-17 / 15-11-15 / 17-13-17 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW AHW | 15-11-15 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW L-Profil | 17-13-17 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW Normal + UFW | 17-13-17 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW V-Profil | 15-11-15 |
| Schnapp-Verschluss | Nein |
| Steckfuss-Einschub | Ja |
| Typ | 9806141 |


