Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Abmessungen (mm) | 9806188 |
| Aussen greifend | Ja |
| Ausseneinhänge-Kontur an Abgang C | Nein |
| Breite (mm) | 29.1 |
| Bügel-Verschluss | Ja |
| Farbe(n) | schwarz |
| Form | 06408 |
| Länge (mm) | 36.0 |
| Marke | SCHLEMMER |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C) | 10-8.5-8.5 / 10-8.5-8.5 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW AHW | - |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW L-Profil | 10-8.5-8.5 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW Normal + UFW | 10-8.5-8.5 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW V-Profil | - |
| Schnapp-Verschluss | Nein |
| Steckfuss-Einschub | Ja |


