Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Aussen greifend | Ja |
| Ausseneinhänge-Kontur an Abgang C | Nein |
| Breite (mm) | 48.5 |
| Bügel-Verschluss | Ja |
| Farbe(n) | schwarz |
| Form | A |
| Länge (mm) | 60.0 |
| Marke | SCHLEMMER |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C) | 26-29-26 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW AHW | - |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW L-Profil | - |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW Normal + UFW | 26-29-26 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW V-Profil | - |
| Schnapp-Verschluss | Nein |
| Steckfuss-Einschub | Nein |
| Typ | 9806304 |


