Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Aussen greifend | Ja |
| Ausseneinhänge-Kontur an Abgang C | Ja |
| Breite (mm) | 43.3 |
| Bügel-Verschluss | Ja |
| Farbe(n) | schwarz |
| Form | ähnlich C |
| Länge (mm) | 47.9 |
| Marke | SCHLEMMER |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C) | 17-8.5-13 / 17-8.5-13 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW AHW | - |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW L-Profil | 17-8.5-13 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW Normal + UFW | 17-8.5-13 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW V-Profil | - |
| Schnapp-Verschluss | Nein |
| Steckfuss-Einschub | Ja |
| Typ | 9817039 |


