Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Aussen greifend | Ja |
| Breite (mm) | 40.1 |
| Bügel-Verschluss | Nein |
| Farbe(n) | schwarz |
| Form | A |
| Länge (mm) | 46.9 |
| Marke | SCHLEMMER |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW (A-B-C) | 7.5-7.5-7.5 / 6-6-6 / 7.5-7.5-7.5 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW AHW | 6-6-6 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW L-Profil | 7.5-7.5-7.5 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW Normal + UFW | 7.5-7.5-7.5 |
| Passend für Wellschlauch-Profil NW V-Profil | - |
| Schnapp-Verschluss | Ja |
| Steckfuss-Einschub | Nein |
| Typ | 9817079 |


