Infos
Avec fiche et prise PV-ST01 (correspond à MC4)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur | 
|---|---|
| % SALE % | Non | 
| Marque | ECOFLOW | 
| Section (mm²) | 4.0 | 
| Type | SOCA4/3m | 
Fiche technique et téléchargements
- Prospectus de vente 
Avec fiche et prise PV-ST01 (correspond à MC4)
| Désignation | Valeur | 
|---|---|
| % SALE % | Non | 
| Marque | ECOFLOW | 
| Section (mm²) | 4.0 | 
| Type | SOCA4/3m | 
Prospectus de vente