Infos
Testeur de couple numérique pour tester les clés dynamométriques et les tournevis dynamométriques, Tolérance de mesure +/- 1% pour toutes les valeurs lues, 3 modes de mesure : affichage de la valeur glissante (piste), détection du point de rupture (premier pic), mesure de la valeur crête (peak), Manipulation la plus simple grâce à la commande à 1 bouton (mode de mesure, unité), Commutable entre Nm, lbf·ft et lbf·in, Alimentation et sortie de données via port USB, Boîtier en plastique robuste avec insert
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| 1000V isolé | Non |
| Adaptateur | 3/8" |
| Affichage graphique | Non |
| Certifié VDE | Non |
| Contenu (nombre de pièces) | 1 |
| Couple (max.) [lbf-ft] | 260 lbf·ft |
| Couple (max.) [lbf-in] | 3100 lbf·in |
| Couple (max.) [N-m] | 350 Nm |
| Couple (min.) [lbf-ft] | 7,4 lbf·ft |
| Couple (min.) [lbf-in] | 88 lbf·in |
| Couple (min.) [N-m] | 10 Nm |
| Hauteur totale [mm] | 70 mm |
| Interface | USB |
| L'enregistrement REACH est disponible | 0 |
| Largeur totale [mm] | 120 mm |
| Longueur totale [mm] | 135 mm |
| Marque | GEDORE |
| Matériel | Corps en alu |
| Numéro du tarif douanier | 90318080 |
| Orientation opérationnelle | A droite |
| Pays d'origine | Angleterre |
| Plage de couple (min./max.) [lbf-ft] | 7,4 lbf·ft - 260 lbf·ft |
| Plage de couple (min./max.) [N-m] | 10 Nm - 350 Nm |
| Poids net [kg] | 1,5 kg |
| Protection contre les surcharges | Non |
| Précision de mesure du couple | ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten |
| Résolution | 0,01 |
| Support d''entraînement, carré [inch] | 1/2" |
| Support d'entraînement, carré [métrique] | 12,5 mm |
| Type | CL 350 |





