Infos
- Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec revêtement
- Distance d'alésages [mm]: 52 mm
- Diamètre de montage [mm]: 25 mm
- Boulon-Ø [mm]: 12 mm
- Alésage-Ø [mm]: 6,4 mm
- SVHC: Pas de substances SVHC existantes!
- Filetage: M10 x 1,5
- Nombre de trous de fixation: 2
- Matériel: PA (polyamide)
- Matériel: Caoutchouc
- Couleur: rouge
- Ampérage jusqu'à [A]: 500 A
- Version de bornes de batteries: pour pôle positif
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur | 
|---|---|
| % SALE % | Non | 
| Alésage-Ø (mm) | 6,4 mm | 
| Ampérage jusqu'à (A) | 500 A | 
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec revêtement | 
| Boulon-Ø (mm) | 12 mm | 
| Couleur(s) | rouge | 
| Diamètre de montage (mm) | 25 mm | 
| Distance d'alésages (mm) | 52 mm | 
| Filetage | M10 x 1,5 | 
| Marque | HERTH+BUSS | 
| Matériel | Caoutchouc • PA (polyamide) | 
| Nombre de trous de fixation | 2 | 
| SVHC | Pas de substances SVHC existantes! | 
| Type | 52 289 009 | 
| Version de bornes de batteries | Pour pôle positif | 

