Infos
- Montage d'origine: AMP Tyco MT I
- Montage d'origine: AMP Tyco MT I ELA
- Montage d'origine: AMP Tyco MT II
- Montage d'origine: AMP Tyco MT II ELA
- Type de fiche: Fiche plate
- Type de fiche: Douille plate
- Profil de sertissage 1 de [mm²]: 0,2 mm²
- Profil de sertissage 1 jusqu’à [mm²]: 0,35 mm²
- Profil de sertissage 2 de [mm²]: 0,2 mm²
- Profil de sertissage 2 jusqu’à [mm²]: 0,35 mm2
- Profil de sertissage 3 de [mm²]: 0,5 mm²
- Profil de sertissage 3 jusqu’à [mm²]: 1 mm²
- Profil de sertissage 4 de [mm²]: 0,5 mm²
- Profil de sertissage 4 jusqu’à [mm²]: 1 mm²
- Outillage: avec positionneur
- SVHC: Pas de substances SVHC existantes!
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur | 
|---|---|
| % SALE % | Non | 
| Marque | HERTH+BUSS | 
| Montage d'origine | AMP Tyco MT I • AMP Tyco MT I ELA • AMP Tyco MT II • AMP Tyco MT II ELA | 
| Outillage | avec positionneur | 
| Profil de sertissage 1 de (mm²) | 0,2 mm² | 
| Profil de sertissage 1 jusqu’à (mm²) | 0,35 mm² | 
| Profil de sertissage 2 de (mm²) | 0,2 mm² | 
| Profil de sertissage 2 jusqu’à (mm²) | 0,35 mm² | 
| Profil de sertissage 3 de (mm²) | 0,5 mm² | 
| Profil de sertissage 3 jusqu’à (mm²) | 1 mm² | 
| Profil de sertissage 4 de (mm²) | 0,5 mm² | 
| Profil de sertissage 4 jusqu’à (mm²) | 1 mm² | 
| SVHC | Pas de substances SVHC existantes! | 
| Type | 95 942 190 | 
| Type de fiche | Fiche plate • Douille plate | 



