Infos
- Montage d'origine: AMP Tyco MT I
- Montage d'origine: AMP Tyco MT II
- Montage d'origine: AMP Tyco JPT
- Profil de sertissage 1 de [mm²]: 0,2 mm²
- Profil de sertissage 1 jusqu’à [mm²]: 0,35 mm²
- Profil de sertissage 2 de [mm²]: 1,5 mm²
- Profil de sertissage 2 jusqu’à [mm²]: 2,5 mm2
- Profil de sertissage 3 de [mm²]: 0,5 mm²
- Profil de sertissage 3 jusqu’à [mm²]: 1 mm²
- Type de fiche: Fiche plate
- Type de fiche: Douille plate
- SVHC: Pas de substances SVHC existantes!
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur | 
|---|---|
| % SALE % | Non | 
| Marque | HERTH+BUSS | 
| Montage d'origine | AMP Tyco JPT • AMP Tyco MT I • AMP Tyco MT II | 
| Profil de sertissage 1 de (mm²) | 0,2 mm² | 
| Profil de sertissage 1 jusqu’à (mm²) | 0,35 mm² | 
| Profil de sertissage 2 de (mm²) | 1,5 mm² | 
| Profil de sertissage 2 jusqu’à (mm²) | 2,5 mm² | 
| Profil de sertissage 3 de (mm²) | 0,5 mm² | 
| Profil de sertissage 3 jusqu’à (mm²) | 1 mm² | 
| SVHC | Pas de substances SVHC existantes! | 
| Type | 95 942 345 | 
| Type de fiche | Fiche plate • Douille plate | 



