Infos
- Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec revêtement
- Distance d'alésages [mm]: 60 mm
- Diamètre de montage [mm]: 26 mm
- Boulon-Ø [mm]: 20 mm
- Alésage-Ø [mm]: 8,4 mm
- SVHC: Pas de substances SVHC existantes!
- Ampérage jusqu'à [A]: 1000 A
- Article complémentaire/Info complémentaire: avec capsule quart de tour
- Article complémentaire/Info complémentaire: avec joint d'étanchéite
- Nombre de trous de fixation: 2
- Article complémentaire/Info complémentaire: avec gain
- Filetage: M10 x 1,5
- Type de protection (Code IP): IP 69K
- Couleur: noir
- Matériel: Alliage de cuivre
- Matériel: Polyamide 6.6
- Version de bornes de batteries: pour pôle négatif
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur | 
|---|---|
| % SALE % | Non | 
| Alésage-Ø (mm) | 8,4 mm | 
| Ampérage jusqu'à (A) | 1000 A | 
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec revêtement | 
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joint d'étanchéite • Avec capsule quart de tour • Avec gain | 
| Boulon-Ø (mm) | 20 mm | 
| Couleur(s) | noir | 
| Diamètre de montage (mm) | 26 mm | 
| Distance d'alésages (mm) | 60 mm | 
| Filetage | M10 x 1,5 | 
| Marque | HERTH+BUSS | 
| Matériel | Alliage de cuivre • Polyamide 6.6 | 
| Nombre de trous de fixation | 2 | 
| SVHC | Pas de substances SVHC existantes! | 
| Type | 52 289 031 | 
| Type de protection (Code IP) | IP 69K | 
| Version de bornes de batteries | Pour pôle négatif | 
Fiche technique et téléchargements
- Information 

