Infos
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)
- Utilisation facile
- 3 réglages de couple
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier ultra-léger en aluminium
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Oui |
| Bruit max en choc (dbA) | 87 dB(A) |
| Bruit max à vide (dbA) | 98 dB(A) |
| Carré d'entraînement | 1/2 " |
| Consommation d'air l/mn | 178 l/min |
| Couple de serrage recommandé | 542 Nm |
| Couple maximal de desserrage | 1690 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage | 1 = 510 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage 2 | 2 = 680 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage 3 | 3 = 931 Nm Nm |
| Diamètre minimum du tuyau | 1/2" - 12,7 mm mm |
| Filet de raccordement | 1/4"PT |
| Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations | 3.9 m/s² |
| Largeur B | 175.0 mm |
| Lien vidéo Utilisation | https://youtu.be/aLAUIsKu-Z4 |
| Longueur totale L en mm | 200.0 mm |
| Mode de fonctionnement | Pneumatique |
| Numéro de fabricant | 515.1210 |
| Poids en g | 2150 g |
| Poignée | Poignée Soft Grip antidérapante |
| Pression de service en bar | max. 6,3 bar |
| Standard | DIN EN ISO 28927-2 |
| Taille en pouces | 1/2 " |
| Taille maximale des écrous | M 16 |
| Vibrations | < 17,9 m/s² |
| Vitesse de rotation à vide en T/mn | 7930 Tr/min |

























