Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Contour de suspension externe à la sortie C | Oui |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW (A-B-C) | 23-22-22 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW AHW | - |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW normale + UFW | 23-22-22 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-L | - |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-V | - |
| Couleur(s) | noir |
| Fermeture à pression | Non |
| Forme | 06408 |
| Insert de pied enfichable | Non |
| Largeur (mm) | 46.6 |
| Longeur (mm) | 58.4 |
| Marque | SCHLEMMER |
| Saisir l'extérieur | Oui |
| Swing top | Oui |
| Type | 9806122 |


