Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Contour de suspension externe à la sortie C | Oui |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW (A-B-C) | 22-22-17 / 19-19-15 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW AHW | 19-19-15 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW normale + UFW | 22-22-17 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-L | - |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-V | 19-19-15 |
| Couleur(s) | noir |
| Fermeture à pression | Non |
| Forme | 06408 |
| Insert de pied enfichable | Oui |
| Largeur (mm) | 43.8 |
| Longeur (mm) | 60.6 |
| Marque | SCHLEMMER |
| Saisir l'extérieur | Oui |
| Swing top | Oui |
| Type | 9806126 |


