Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Contour de suspension externe à la sortie C | Oui |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW (A-B-C) | 8.5-8.5-8.5 / 8.5-8.5-8.5 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW AHW | - |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW normale + UFW | 8.5-8.5-8.5 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-L | 8.5-8.5-8.5 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-V | - |
| Couleur(s) | noir |
| Fermeture à pression | Non |
| Forme | B |
| Insert de pied enfichable | Oui |
| Largeur (mm) | 29.0 |
| Longeur (mm) | 43.4 |
| Marque | SCHLEMMER |
| Saisir l'extérieur | Oui |
| Swing top | Oui |
| Type | 9806133 |


