Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Contour de suspension externe à la sortie C | Oui |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW (A-B-C) | 22-10-10 / 19-8.8-8.5 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW AHW | 19-8.8-8.5 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW normale + UFW | 22-10-10 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-L | - |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-V | 19-8.5-8.5 |
| Couleur(s) | noir |
| Fermeture à pression | Non |
| Forme | B |
| Insert de pied enfichable | Non |
| Largeur (mm) | 47.0 |
| Longeur (mm) | 66.3 |
| Marque | SCHLEMMER |
| Saisir l'extérieur | Oui |
| Swing top | Oui |
| Type | 9806143 |


