Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Contour de suspension externe à la sortie C | Non |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW (A-B-C) | 26-29-26 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW AHW | - |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW normale + UFW | 26-29-26 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-L | - |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-V | - |
| Couleur(s) | noir |
| Fermeture à pression | Non |
| Forme | A |
| Insert de pied enfichable | Non |
| Largeur (mm) | 48.5 |
| Longeur (mm) | 60.0 |
| Marque | SCHLEMMER |
| Saisir l'extérieur | Oui |
| Swing top | Oui |
| Type | 9806304 |


