Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW (A-B-C) | 7.5-7.5-7.5 / 6-6-6 / 7.5-7.5-7.5 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW AHW | 6-6-6 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW normale + UFW | 7.5-7.5-7.5 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-L | 7.5-7.5-7.5 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-V | - |
| Couleur(s) | noir |
| Fermeture à pression | Oui |
| Forme | A |
| Insert de pied enfichable | Non |
| Largeur (mm) | 40.1 |
| Longeur (mm) | 46.9 |
| Marque | SCHLEMMER |
| Saisir l'extérieur | Oui |
| Swing top | Non |
| Type | 9817079 |


