Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Contour de suspension externe à la sortie C | Oui |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW (A-B-C) | 17-13-17 / 15-11-15 / 17-13-17 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW AHW | 15-11-15 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW normale + UFW | 17-13-17 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-L | 17-13-17 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-V | 15-11-15 |
| Couleur(s) | noir |
| Fermeture à pression | Oui |
| Forme | B |
| Insert de pied enfichable | Non |
| Largeur (mm) | 58.4 |
| Longeur (mm) | 78.8 |
| Marque | SCHLEMMER |
| Saisir l'extérieur | Oui |
| Swing top | Non |
| Type | 9817201 |


