
Vignal Feu arrière LC9
Brèves informations
- Feu arrière ADR avec catadioptre et feu de position latéral.
- Disponible en version LED et standard.
| FCL | = | Feu clignotant |
| FST | = | Feu stop |
| FDR | = | Feu de recul |
| FDB | = | Feu de brouillard |
| EPP | = | Eclaireur de plaque |
| FL | = | Feu lateraux |
| FDG | = | Feu de gabarit |
| K | = | Catadioptre |
| FEA | = | Feu d’encombrement sur antenne |
| FAR | = | Feu arrière |
| FDP | = | Feu de position |
Article
Info
- Feu arrière ADR avec catadioptre et feu de position latéral.
- Disponible en version LED et standard.
| FCL | = | Feu clignotant |
| FST | = | Feu stop |
| FDR | = | Feu de recul |
| FDB | = | Feu de brouillard |
| EPP | = | Eclaireur de plaque |
| FL | = | Feu lateraux |
| FDG | = | Feu de gabarit |
| K | = | Catadioptre |
| FEA | = | Feu d’encombrement sur antenne |
| FAR | = | Feu arrière |
| FDP | = | Feu de position |
Spécifications
- % SALE % Non
- Catadioptre avec
- Connexion AMP 1.5 laréral
- Hauteur (mm) 130
- Largeur (mm) 500
- Marque VIGNAL
- Profondeur (mm) 84
- Volt 12/24



